|
|
Banco de
Legislação Federal
|
| |
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 604.926.830,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o
Fica aberto aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 10.640, de 14 de
janeiro de 2003), em favor do Ministério da Fazenda,
do Ministério da Saúde, do
Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério do Meio
Ambiente, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, e do Ministério das
Cidades, crédito suplementar no
valor global de R$ 604.926.830,00 (seiscentos e quatro
milhões, novecentos e vinte e seis
mil, oitocentos e trinta reais), para atender às
programações constantes do Anexo I
desta Lei.
Art. 2º
Os recursos
necessários à execução do disposto no art. 1º
decorrerão de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União de 2002, no valor de R$ 423.260.428,00 (quatrocentos e vinte e três milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais);
II excesso de arrecadação no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinqüenta mil reais); e
III anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei, sendo R$ 122.086.402,00 (cento e vinte e dois milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e dois reais) da Reserva de Contingência.
Art. 3º
Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Publicado no D.O.U. de 20.8.2003
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDAUNIDADE : 25101 - MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 302.620.173 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 302.620.173 | |||||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 302.620.173 | |||||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 353 | 302.620.173 | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 122.086.402 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 123 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 122.086.402 | |||||||||
04 123 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 122.086.402 | |||||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 132 | 122.086.402 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 122.086.402 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 302.620.173 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 424.706.575 | |||||||||||
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36210 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S. A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0023 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1.150.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
10 302 | 0023 4302 | FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1.150.000 | |||||||||
10 302 | 0023 4302 0107 | FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS | 1.150.000 | |||||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 250 | 1.150.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.150.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.150.000 | |||||||||||
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 2.693.803 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 2.693.803 | |||||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 2.693.803 | |||||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 353 | 2.693.803 | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 799.440 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
10 122 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 799.440 | |||||||||
10 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 799.440 | |||||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 799.440 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.493.243 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.493.243 | |||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38101 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 85.930.012 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 85.930.012 | |||||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 85.930.012 | |||||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 353 | 85.930.012 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 85.930.012 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 85.930.012 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 7.800.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 122 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 7.800.000 | |||||||||
18 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 7.800.000 | |||||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 300 | 7.800.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 7.800.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 7.800.000 | |||||||||||
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0154 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS | 23.417.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
04 422 | 0154 0739 | INDENIZACAO A ANISTIADOS POLITICOS (MP N. 2151-3, DE 24/08/2001) | 23.417.000 | |||||||||
04 422 | 0154 0739 0001 | INDENIZACAO A ANISTIADOS POLITICOS (MP N. 2151-3, DE 24/08/2001) - NACIONAL | 23.417.000 | |||||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 300 | 23.417.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 23.417.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 23.417.000 | |||||||||||
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE : 56202 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 58.430.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
26 453 | 0222 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 58.430.000 | |||||||||
26 453 | 0222 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 58.430.000 | |||||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 111 | 58.430.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 58.430.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 58.430.000 | |||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25902 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 122.086.402 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 122.086.402 | |||||||||
99 999 | 0999 0998 0101 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PROPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 122.086.402 | |||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 132 | 122.086.402 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 122.086.402 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 122.086.402 | |||||||||||
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE : 56202 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 58.430.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
26 783 | 0222 0362 | CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DECORRENTES DA TRANSFERENCIA DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES FERROVIARIOS URBANOS E METROPOLITANOS DE PASSAGEIROS | 58.430.000 | |||||||||
26 783 | 0222 0362 0001 | CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DECORRENTES DA TRANSFERENCIA DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES FERROVIARIOS URBANOS E METROPOLITANOS DE PASSAGEIROS - NACIONAL | 58.430.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 111 | 58.430.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 58.430.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 58.430.000 | |||||||||||