|
|
Banco de
Legislação Federal
|
| |
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Assistência Social, crédito suplementar no valor global de R$ 1.165.967.527,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o
Fica aberto ao
Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 10.640, de 14 de
janeiro de 2003), em favor dos Ministérios do Trabalho
e Emprego e da Assistência
Social, crédito suplementar no valor global de R$
1.165.967.527,00 (um bilhão, cento e
sessenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e vinte e sete
reais), para atender às programações constantes do Anexo I
desta Lei.
Art. 2°
Os recursos
necessários à execução do disposto no art. 1°
decorrerão de
anulação parcial da Reserva de Contingência, conforme
indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3°
Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Publicado no D.O.U. de 20.8.2003
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOUNIDADE : 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0100 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | 451.418.072 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
11 331 | 0100 0581 | PAGAMENTO DO BENEFICIO ABONO SALARIAL | 451.418.072 | |||||||||
11 331 | 0100 0581 0001 | PAGAMENTO DO BENEFICIO ABONO SALARIAL - NACIONAL | 451.418.072 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 140 | 451.418.072 | ||||||
0104 RECURSOS PESQUEIROS SUSTENTAVEIS | 27.871.672 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
11 331 | 0104 0585 | PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO AO PESCADOR ARTESANAL | 27.871.672 | |||||||||
11 331 | 0104 0585 0001 | PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO AO PESCADOR ARTESANAL - NACIONAL | 27.871.672 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 140 | 27.871.672 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 479.289.744 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 479.289.744 | |||||||||||
ORGAO : 55000 - MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 55901 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0065 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | 411.605.003 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
08 242 | 0065 0575 | PAGAMENTO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - LOAS | 411.605.003 | |||||||||
08 242 | 0065 0575 0001 | PAGAMENTO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - LOAS - NACIONAL | 411.605.003 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 153 | 411.605.003 | ||||||
0066 VALORIZACAO E SAUDE DO IDOSO | 275.072.780 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
08 241 | 0066 0573 | PAGAMENTO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA - LOAS | 275.072.780 | |||||||||
08 241 | 0066 0573 0001 | PAGAMENTO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA - LOAS - NACIONAL | 275.072.780 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 153 | 275.072.780 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 686.677.783 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 686.677.783 | |||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 479.289.744 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 479.289.744 | |||||||||
99 999 | 0999 0998 0143 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT | 479.289.744 | |||||||||
S | 9 | 0 | 99 | 0 | 140 | 479.289.744 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 479.289.744 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 479.289.744 | |||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 686.677.783 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 686.677.783 | |||||||||
99 999 | 0999 0998 0012 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RESERVA PARA DESPESAS COM REAJUSTE DO SALARIO MINIMO E GASTOS SOCIAIS | 686.677.783 | |||||||||
S | 9 | 2 | 90 | 0 | 153 | 686.677.783 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 686.677.783 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 686.677.783 | |||||||||||